MaPrimeRénov’ FINANCE LES TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
MaPrimeRénov’ finance les rénovations performantes des logements individuels (maisons ou appartements) dans le cadre du Parcours Accompagné.
Il peut financer l’installation d’un système de chauffage et/ou de production d’eau chaude sanitaire fonctionnant aux énergies renouvelables (décarboné) et des travaux d’isolation des murs, des toitures ou de remplacement des fenêtres.
Comme pour les projets globaux qui s’inscrivent dans le cadre du Parcours Accompagné, seuls les logements occupés comme résidence principale par le propriétaire ou par un locataire sont éligibles à MaPrimeRénov’ par geste de travaux.
Le montant de l’aide attribuée par l’ANAH (l’Agence Nationale de l’Habitat) dépend à la fois des travaux réalisés et des revenus du propriétaire :
| Travaux | Ménages aux revenus très modestes | Ménages aux revenus modestes | Ménages aux revenus intermédiaires | Ménages aux revenus supérieurs |
|---|---|---|---|---|
| Raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid | 1 200€ | 800€ | 400€ | 0€ |
| Chauffe-eau thermodynamique | 1 200€ | 800€ | 400€ | 0€ |
| Pompe à chaleur air/eau | 5 000€ | 4 000€ | 3 000€ | 0€ |
| Pompe à chaleur géothermique ou solarothermique | 11 000€ | 9 000€ | 6 000€ | 0€ |
| Chauffe-eau solaire individuel | 4 000€ | 3 000€ | 2 000€ | 0€ |
| Système solaire combiné | 10 000€ | 8 000€ | 4 000€ | 0€ |
| Système photovoltaïque et thermique : partie thermique | 2 500€ | 2 000€ | 1 000€ | 0€ |
| Poêle ou cuisinière à bûches | 2 500€ | 2 000€ | 1 000€ | 0€ |
| Poêle ou cuisinière à granulés | 2 500€ | 2 000€ | 1 000€ | 0€ |
| Chaudière bois à alimentation manuelle | 8 000€ | 6 500€ | 3 000€ | 0€ |
| Chaudière bois à alimentation automatique | 10 000€ | 8 000€ | 4 000€ | 0€ |
| Foyer fermé et insert | 2 500€ | 1 500€ | 800€ | 0€ |
Les travaux suivants peuvent être financés en complément :
| Travaux | Ménages aux revenus très modestes | Ménages aux revenus modestes | Ménages aux revenus intermédiaires | Ménages aux revenus supérieurs |
|---|---|---|---|---|
| Isolation thermique des murs par l’extérieur | 75€/m² | 60€/m² | 40€/m² | 0€ |
| Isolation thermique des murs par l’intérieur | 25€/m² | 20€/m² | 15€/m² | 0€ |
| Isolation thermique des rampants de toiture ou des plafonds de combles | 25€/m² | 20€/m² | 15€/m² | 0€ |
| Isolation thermique des toitures terrasses | 75€/m² | 60€/m² | 40€/m² | 0€ |
| Remplacement des fenêtres en remplacement de simple vitrage | 100€/fenêtre | 80€/fenêtre | 40€/fenêtre | 0€ |
Enfin les dépenses complémentaires suivantes peuvent être financées uniquement pour des maisons individuelles (appartements exclus) :
| Travaux | Ménages aux revenus très modestes | Ménages aux revenus modestes | Ménages aux revenus intermédiaires | Ménages aux revenus supérieurs |
|---|---|---|---|---|
| Audit énergétique hors obligation réglementaire | 500€ | 400€ | 300€ | 0€ |
| Dépose de cuve a fioul | 1 200€ | 800€ | 400€ | 0€ |
| Ventilation double flux | 2 500€ | 2 000€ | 1 500€ | 0€ |
Pour rappel, les plafonds de ressources, actualisés tous les ans, se présentent comme suit en 2024 :
- En Ile-De-France :
| Nombre de personnes composant le ménage | Ménages aux revenus très modestes | Ménages aux revenus modestes | Ménages aux revenus intermédiaires | Ménages aux revenus supérieurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 541 | 28 657 | 40 018 | > 40 018 |
| 2 | 34 551 | 42 058 | 58 827 | > 58 827 |
| 3 | 41 493 | 50 513 | 70 382 | > 70 382 |
| 4 | 48 447 | 58 981 | 82 839 | > 82 839 |
| 5 | 55 427 | 67 473 | 94 844 | > 94 844 |
| Par personne supplémentaire | 6 970 | 8 486 | 12 006 |
- En Régions :
| Nombre de personnes composant le ménage | Ménages aux revenus très modestes | Ménages aux revenus modestes | Ménages aux revenus intermédiaires | Ménages aux revenus supérieurs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 009 | 21 805 | 30 549 | > 30 549 |
| 2 | 24 875 | 31 889 | 44 907 | > 44 907 |
| 3 | 29 917 | 38 349 | 54 071 | > 54 071 |
| 4 | 34 948 | 44 802 | 63 235 | > 63 235 |
| 5 | 40 002 | 51 281 | 72 400 | > 72 400 |
| Par personne supplémentaire | + 5 045 | + 6 462 | + 9 165 |

